Kategorie:Netzwerk Switches
Aus DIGITUS - Wiki
Quelle
Produkt Matrix
| DN-8021B | DN-8022B | DN-95301 | DN-60031 | DN-60041 | DN-60051 | DN-80231 | DN-80232 | DN-80233 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generell | |||||||||
| 100BaseTX | - | - | 8 | 24 | 24 | 48 | - | - | - |
| 1000BaseT | 12 | 20 | - | - | - | 2 | 22 | 44 | - |
| Gigabit SFP | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 20+4 |
| OSI Layer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | 2 |
| Throughput | 32 Gbps | 48 Gbps | 5,6Gbps | 8,8 Gbps | 8,8 Gbps | 17,6 Gbps | 48 Gbps | 96 Gbps | 48 Gbps |
| MAC Table | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 16K |
| Buffer Memory | 400KB | 400 KB | 384 KB | 384 KB | 384 KB | 512 KB | 512 KB | 512 KB | 1 MB |
| Half/Full Duplex | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| CSMA/CD | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Store-and-Forward | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Flow Control | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Broadcast Storm Control | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| STP (IEEE 802.1D) | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| MSTP (IEEE 802.1s) | - | - | x | x | x | x | x | x | x |
| RSTP (IEEE 802.1w) | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Port Mirroring | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Port Trunking Groups | 8/8 | 12/12 | 4/3 | 4/3 | 8/6 | 8/6 | 8/14 | 8/14 | 8/14 |
| QoS | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| QoS Queues | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Jumbo Frame | 9K | 9K | - | - | - | - | 9KB | 9KB | 9KB |
| Rate Limiting | - | - | x | x | x | x | x | x | x |
| IEEE 802.1p | - | - | x | x | x | x | x | x | x |
| IGMP Snooping | - | - | x | x | x | x | x | x | x |
| Security | |||||||||
| ACL | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| RADIUS | - | - | x | x | x | x | x | x | x |
| Management | |||||||||
| RMON | - | - | x | x | x | x | x | x | x |
| Web-Based | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| SNMP | - | - | x | x | x | x | x | x | x |
| Console | - | - | x | x | x | x | x | x | x |
| Telnet | - | - | x | x | x | x | x | x | x |
| DHCP Client | - | - | x | x | x | x | x | x | x |
| DHCP Relay | - | - | x | x | x | x | x | x | x |
| Miscellaneous | |||||||||
| Rack Mount | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Power | |||||||||
| Volt | 100~240 VAC | 48VDC | 100~120/200~240 VAC | ||||||
| Ampere | k.A. | 2,5A | 1,0A/0,5A | 1,5A/0,75A | 1,0A/0,5A | ||||
| Hertz | 50~60 Hz | 4pin DC-inlet | 50~60 Hz | ||||||
Seiten in der Kategorie „Netzwerk Switches“
Es wird 1 Seite aus dieser Kategorie angezeigt.