KVM-Selector
Aus DIGITUS - Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Allgemein
In der Typenliste werden alle aktuell verfügbaren und auch ggf. "Außer-Handel" befindliche Geräte aufgeführt, da wir keinen EInfluss darauf haben, wie lange ein Artikel von uns noch bei einem Händler verfügbar ist.
Wir werden jedoch darauf achten dass Artikel, die länger als 2 Jahre bei uns nicht mehr vertrieben werden, dementsprechend gelöscht werden.
Eine Aussage, wo man welchen KVM erwerben kann Ihnen die Bezugsquellen-Seite nennen. Eine Support-Anfrage für diese Frage zu stellen ist nicht notwendig, da der Support auf diese Bezugsquellen-Seite verweisen wird.
Typenliste
| Anschlüsse konsolenseitig | Anschlüsse PC-/Server-seitig je PC / Server | ||||||||
| Monitor | Max. Auflösung | Maus / Tastatur | Audio | Sonstiges | Anzahl PCs | Monitor | Maus / Tastatur | Audio | Artikel-Nr. |
| 0 | - | USB | - | 2 | 0 | USB | - | DS-16101 | |
| DVI | 1280*1024 | PS/2 | - |
| 2 | DVI | PS/2 | - | DS-11510 |
| DVI | 1600*1200, 60Hz | USB / PS/2 | 2x 3,5mm | 3 | DVI | USB | 2x 3,5mm | DC-11801-1 | |
| DVI | 1920*1080, 60Hz | USB | 2x 3,5mm | 2 | DVI | USB | 2x 3,5mm | DS-11802-1 | |
| DVI | 1280x1024 | PS/2 | - | 4 | DVI | PS/2 | - | DS-12510 | |
| DVI | 1920*1200, 60Hz | USB / PS/2 | 2x 3,5mm | inkl. 2-Port USB-Hub | 4 | DVI | USB | 2x 3,5mm | DS-12800 |
| 2x VGA | 2048*1536, 85Hz | USB / PS/2 | 2x 3,5mm | inkl. 2-Port USB-Hub | 4 | 2x VGA | USB | 2x 3,5mm | DS-12404 |
| VGA | 1024*768, 75Hz | Console | - | 1 | VGA | PS/2 | - | DC-71101GE | |
| VGA | 1024*768, 75Hz | Console | - | 1 | VGA | PS/2 | - | DC-71101US | |
| VGA | 1024*768, 75Hz | Console | - | 1 | VGA | PS/2 | - | DC-71101FR | |
| VGA | 1280*1024, 60Hz | Console | - | 1 | VGA | PS/2 | - | DC-72101GE | |
| VGA | 1280*1024, 60Hz | Console | - | 1 | VGA | PS/2 | - | DC-72101US | |
| VGA | 1280*1024, 60Hz | Console | - | 1 | VGA | PS/2 | - | DC-72101FR | |
| VGA | 1600*1200, 85Hz | PS/2 od. TFT Console | - | 1 | VGA | PS/2 oder USB | - | DS-11215 | |
| VGA | 1920*1440 | PS/2 od. TFT Console | - | 1 | VGA | PS/2 oder USB | - | DS-11210 | |
| VGA | 1920*1440, 200MHz | PS/2 | 2x 3,5mm | 2 | VGA | PS/2 | 2x 3,5mm | DS-11310 | |
| VGA | 1920*1440, 200MHz | PS/2 | - | 2 | VGA | PS/2 | - | DS-11110 | |
| VGA | 1920*1440,200MHz | PS/2 | - | 2 | VGA | PS/2 | - | DC OC12 | |
| VGA | 1920*1440,200MHz | PS/2 | 2x 3,5mm | 2 | VGA | PS/2 | 2x 3,5mm | DC OC12A | |
| VGA | 1920*1440,200MHz | PS/2 | - | 2 | VGA | PS/2 | - | DC IC612I | |
| VGA | 1920*1440 | USB / PS/2 | - | inkl. 3-Port USB-Hub | 2 | VGA | USB | - | DC-11201-1 |
| VGA | 1920*1440, 200MHz | USB | 2x 3,5mm | 2 | VGA | USB | 2x 3,5mm | DC-11403 | |
| VGA | 1920*1440,200MHz | PS/2 | - | 2 | VGA | USB | - | DC OC12U | |
| VGA | 2048*1536 | USB | 1x 3,5mm | 2 | VGA | USB | 1x 3,5mm | DS-11404 | |
| VGA | 2048*1536, 85Hz | USB | 2x 3,5mm | 2 | VGA | USB | 2x 3,5mm | DS-11402-1 | |
| VGA | 2048*1536, 85Hz | USB / PS/2 | - | 2 | VGA | USB / PS/2 | - | DC-11202-1 | |
| VGA | 2048*1536, 85Hz | USB / PS/2 | 2x 3,5mm | 2 | VGA | USB / PS/2 | 2x 3,5mm | DC-11401-1 | |
| VGA | 1920*1440, 200MHz | PS/2 | 2x 3,5mm | 4 | VGA | PS/2 | 2x 3,5mm | DS-12310 | |
| VGA | 1920*1440, 200MHz | PS/2 | - | 4 | VGA | PS/2 | - | DS-12110 | |
| VGA | 1920*1440,200MHz | PS/2 | - | 4 | VGA | PS/2 | - | DC IC614I | |
| VGA | 1024*768, 75Hz | Console | - | 4 | VGA | PS/2 oder USB | - | DC-71301GE | |
| VGA | 1024*768, 75Hz | Console | - | 4 | VGA | PS/2 oder USB | - | DC-71301US | |
| VGA | 1024*768, 75Hz | Console | - | 4 | VGA | PS/2 oder USB | - | DC-71301FR | |
| VGA | 1280*1024, 75Hz | Console | - | 4 | VGA | PS/2 oder USB | - | DC-72301GE | |
| VGA | 1280*1024, 75Hz | Console | - | 4 | VGA | PS/2 oder USB | - | DC-72301US | |
| VGA | 1280*1024, 75Hz | Console | - | 4 | VGA | PS/2 oder USB | - | DC-72301FR | |
| VGA | 1920*1200, 60Hz | USB / PS/2 | 2x 3,5mm | inkl. 2-Port USB-Hub | 4 | VGA | USB | 2x 3,5mm | DS-12403 |
| VGA | 1920*1440, 200MHz | USB | 2x 3,5mm | 4 | VGA | USB | 2x 3,5mm | DC-12402 | |
| VGA | 1920*1440, 200MHz | USB / PS/2 | - | inkl. 3-Port USB-Hub | 4 | VGA | USB | - | DC-12201-1 |
| VGA | 2048*1536, 85Hz | USB / PS/2 | - | 4 | VGA | USB / PS/2 | - | DC-12202-1 | |
| VGA | 2048*1536, 85Hz | USB / PS/2 | 2x 3,5mm | 4 | VGA | USB / PS/2 | 2x 3,5mm | DC-12401-1 | |
| VGA | 1920*1440, 200MHz | PS/2 | - | 6 | VGA | PS/2 | - | DS-13110 | |
| VGA | 1920*1440, 200MHz | PS/2 | - | 8 | VGA | PS/2 | - | DS-13111 | |
| VGA | 1920*1440, 200MHz | PS/2 | - | 8 | VGA | PS/2 | - | DS-13112 | |
| VGA | 1024*768, 75Hz | Console | - | 8 | VGA | PS/2 oder USB | - | DC-71302GE | |
| VGA | 1024*768, 75Hz | Console | - | 8 | VGA | PS/2 oder USB | - | DC-71302US | |
| VGA | 1024*768, 75Hz | Console | - | 8 | VGA | PS/2 oder USB | - | DC-71302FR | |
| VGA | 1280*1024, 75Hz | Console | - | 8 | VGA | PS/2 oder USB | - | DC-72302GE | |
| VGA | 1280*1024, 75Hz | Console | - | 8 | VGA | PS/2 oder USB | - | DC-72302US | |
| VGA | 1280*1024, 75Hz | Console | - | 8 | VGA | PS/2 oder USB | - | DC-72302FR | |
| VGA | 1600*1200, 85Hz | PS/2 od. TFT Console | - | 8 | VGA | PS/2 oder USB | - | DS-13215 | |
| VGA | 1920*1440 | PS/2 od. TFT Console | - | 8 | VGA | PS/2 oder USB | - | DS-13210 | |
| VGA | 2048*1536, 85Hz | USB / PS/2 | - | 8 | VGA | USB / PS/2 | - | DS-13202 | |
| VGA | 1024*768, 75Hz | Console | - | 16 | VGA | PS/2 oder USB | - | DC-71401GE | |
| VGA | 1024*768, 75Hz | Console | - | 16 | VGA | PS/2 oder USB | - | DC-71401US | |
| VGA | 1024*768, 75Hz | Console | - | 16 | VGA | PS/2 oder USB | - | DC-71401FR | |
| VGA | 1280*1024, 75Hz | Console | - | 16 | VGA | PS/2 oder USB | - | DC-72401GE | |
| VGA | 1280*1024, 75Hz | Console | - | 16 | VGA | PS/2 oder USB | - | DC-72401US | |
| VGA | 1280*1024, 75Hz | Console | - | 16 | VGA | PS/2 oder USB | - | DC-72401FR | |
| VGA | 1600*1200, 85Hz | PS/2 od. TFT Console | - | 16 | VGA | PS/2 oder USB | - | DS14215 | |
| VGA | 1920*1440 | PS/2 od. TFT Console | - | 16 | VGA | PS/2 oder USB | - | DS-14210 | |
| VGA | 2048*1536, 85Hz | USB / PS/2 | - | 16 | VGA | USB / PS/2 | - | DS-14202 | |
Hinweise
- In der Spalte Max. Auflösung sind hinter der Auflösung teilweise Werte in Hz oder MHz angegeben. Die Hz Angabe betrifft die Bildwiederholfrequenz, die MHz die Videobandbreite. Andere Informationen zu beiden Werten, als die hier aufgelisteten stehen uns nicht zur Verfügung.